经数学院博士招生领导小组审核,同意拟录取以下同学为2022年秋季入学博士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期为2022年5月11日至5月24日。
在公示期间(10个工作日),若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 144302100200037 | 邓崇昊 | 基础数学 |
2 | 144302100200038 | 余智航 | 基础数学 |
3 | 144302100200030 | 杨思奇 | 基础数学 |
4 | 144302100200209 | 费俊俊 | 经济计算与模拟 |
5 | 144302100200197 | 孙雨桐 | 管理科学与工程 |
6 | 144302100200207 | 吴颉 | 管理科学与工程 |
7 | 144302100200142 | 李鑫 | 运筹学与控制论 |
8 | 144302100200139 | 谭正强 | 运筹学与控制论 |
9 | 144302100200145 | 冯子鑫 | 系统理论 |
10 | 144302100200147 | 蒋淇 | 系统理论 |
11 | 144302100200140 | 熊浩然 | 运筹学与控制论 |
12 | 144302100200134 | 邓芷芸 | 运筹学与控制论 |
13 | 144302100200124 | 熊乘风 | 应用数学 |
14 | 144302100200120 | 宋东泽 | 应用数学 |
15 | 144302100200096 | 范伯全 | 应用数学 |
16 | 144302100200066 | 潘乃延 | 计算数学 |
17 | 144302100200045 | 高宇 | 计算数学 |
18 | 144302100200046 | 王紫菁 | 计算数学 |
19 | 144302100200047 | 肖珊姗 | 计算数学 |
20 | 144302100200184 | 路雨润 | 计算机软件与理论 |
21 | 144302100200086 | 章子健 | 概率论与数理统计 |
22 | 144302100200172 | 阮一啸 | 统计学 |
23 | 144302100200175 | 王霖霆 | 统计学 |
24 | 144302100200036 | 梁健 | 基础数学 |
25 | 144302100200023 | 王浪 | 基础数学 |
26 | 144302100200026 | 杨耀松 | 基础数学 |
27 | 144302100200028 | 蔡莹莹 | 基础数学 |
28 | 144302100200022 | 尹航 | 基础数学 |
29 | 144302100200034 | 王华阳 | 基础数学 |
30 | 144302100200027 | 刘佳琦 | 基础数学 |
31 | 144302100200035 | 陈攀 | 基础数学 |
32 | 144302100200029 | 季维 | 基础数学 |
33 | 144302100200021 | 李海东 | 基础数学 |
34 | 144302100200031 | 王绪坤 | 基础数学 |
35 | 144302100200020 | 金汇泽 | 基础数学 |
36 | 144302100200032 | 耿智斌 | 基础数学 |
37 | 144302100200033 | 刘英琦 | 基础数学 |
38 | 144302100200024 | 龚瑞平 | 基础数学 |
39 | 144302100200025 | 徐洁 | 基础数学 |
40 | 144302100200128 | 李锐 | 应用数学 |
41 | 144302100200116 | 欧阳婧 | 应用数学 |
42 | 144302100200113 | 唐桂荣 | 应用数学 |
43 | 144302100200119 | 郑天一 | 应用数学 |
44 | 144302100200127 | 张健 | 应用数学 |
45 | 144302100200121 | 陈梓韬 | 应用数学 |
46 | 144302100200125 | 马文杰 | 应用数学 |
47 | 144302100200126 | 丁修权 | 应用数学 |
48 | 144302100200111 | 王愚 | 应用数学 |
49 | 144302100200122 | 释昊天 | 应用数学 |
50 | 144302100200114 | 程艺航 | 应用数学 |
51 | 144302100200123 | 郭泽旺 | 应用数学 |
52 | 144302100200117 | 张朝前 | 应用数学 |
53 | 144302100200112 | 刘爽 | 应用数学 |
54 | 144302100200115 | 许婧婷 | 应用数学 |
55 | 144302100200060 | 关志金 | 计算数学 |
56 | 144302100200062 | 吕敏瑞 | 计算数学 |
57 | 144302100200057 | 刘昊宸 | 计算数学 |
58 | 144302100200065 | 游汝康 | 计算数学 |
59 | 144302100200068 | 王嘉琦 | 计算数学 |
60 | 144302100200058 | 戴斌 | 计算数学 |
61 | 144302100200072 | 李泉彰 | 计算数学 |
62 | 144302100200070 | 章煜海 | 计算数学 |
63 | 144302100200067 | 王子岳 | 计算数学 |
64 | 144302100200059 | 陈艳旗 | 计算数学 |
65 | 144302100200069 | 梁格 | 计算数学 |
66 | 144302100200063 | 沈亦涵 | 计算数学 |
67 | 144302100200056 | 杨澈 | 计算数学 |
68 | 144302100200055 | 伍静蕊 | 计算数学 |
69 | 144302100200071 | 廖扬菲 | 计算数学 |
70 | 144302100200061 | 李安圣 | 计算数学 |
71 | 144302100200064 | 朱保昶 | 计算数学 |
72 | 144302100200141 | 满振鹏 | 运筹学与控制论 |
73 | 144302100200133 | 敬新奇 | 运筹学与控制论 |
74 | 144302100200136 | 刘洋 | 运筹学与控制论 |
75 | 144302100200143 | 徐洋 | 运筹学与控制论 |
76 | 144302100200186 | 陈天恩 | 计算机软件与理论 |
77 | 144302100200206 | 陈枫 | 管理科学与工程 |
78 | 144302100200205 | 康吉嘉 | 管理科学与工程 |
79 | 144302100200204 | 窦羽星 | 管理科学与工程 |
80 | 144302100200010 | 林文灿 | 数量经济学 |
81 | 144302100200178 | 潘越峰 | 统计学 |
82 | 144302100200180 | 姚立鹏 | 统计学 |
83 | 144302100200181 | 艾昕 | 统计学 |
84 | 144302100200176 | 程志远 | 统计学 |
85 | 144302100200177 | 李杨 | 统计学 |
86 | 144302100200179 | 林圆圆 | 统计学 |
87 | 144302100200093 | 郑洋 | 概率论与数理统计 |
88 | 144302100200088 | 原帅 | 概率论与数理统计 |
89 | 144302100200085 | 张林帅 | 概率论与数理统计 |
90 | 144302100200089 | 张恩睿 | 概率论与数理统计 |
91 | 144302100200091 | 刘志超 | 概率论与数理统计 |
92 | 144302100200153 | 向飞宇 | 系统分析与集成 |
93 | 144302100200154 | 陈书凝 | 系统分析与集成 |
94 | 144302100200156 | 王雅博 | 系统分析与集成 |
95 | 144302100200155 | 丁明霞 | 系统分析与集成 |
96 | 144302100200146 | 成江江 | 系统理论 |
数学院研究生部电话:010--82541871; 邮箱:yjsb@amss.ac.cn
中国科学院大学招生专用监督电话:010--88256714