经数学院博士招生领导小组审核,同意拟录取以下同学为2024年秋季入学博士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期为2024年5月15日至5月28日。
在公示期间(10个工作日),若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
一、 中国科学院数学与系统科学研究院拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 144304100200003 | 邓超 |
2 | 144304100200004 | 彭君辉 |
3 | 144304100200014 | 王超 |
4 | 144304100200025 | 王树明 |
5 | 144304100200027 | 王延泽 |
6 | 144304100200028 | 黄亦嵩 |
7 | 144304100200032 | 肖宇 |
8 | 144304100200074 | 岳艺双 |
9 | 144304100200088 | 裴辰龙 |
10 | 144304100200101 | 刘畅 |
11 | 144304100200115 | 胡佩炎 |
12 | 144304100200118 | 侣华祥 |
13 | 144304100200136 | 代梓灏 |
14 | 144304100200145 | 武曦 |
15 | 144304100200148 | 曹圣豪 |
16 | 144304100200159 | 张瑞扬 |
17 | 144304100200161 | 蔡仁杰 |
18 | 144304100200165 | 谈虎 |
19 | 144304100200168 | 徐雪晴 |
20 | 144304100200174 | 赵晨植 |
21 | 144304100200195 | 邓明洲 |
22 | 144304100200198 | 林鸿鸿 |
23 | 144304100200211 | 金美惠 |
24 | 144304100200213 | 郝建萍 |
25 | 144304100200222 | 郑阳阳 |
26 | 144304100200040 | 刘曜辉 |
27 | 144304100200041 | 孙奕 |
28 | 144304100200042 | 张艺濒 |
29 | 144304100200043 | 杨宇鹏 |
30 | 144304100200044 | 许熠辉 |
31 | 144304100200045 | 王心阳 |
32 | 144304100200046 | 田哲帅 |
33 | 144304100200047 | 侯晟宇 |
34 | 144304100200048 | 孟维浩 |
35 | 144304100200049 | 陈昌睿 |
36 | 144304100200050 | 杜昀衡 |
37 | 144304100200051 | 高烨正 |
38 | 144304100200052 | 李沅澧 |
39 | 144304100200053 | 刘庚雨 |
40 | 144304100200054 | 戚淏然 |
41 | 144304100200055 | 虎腾霖 |
42 | 144304100200056 | 丁鹏程 |
43 | 144304100200057 | 刘万程 |
44 | 144304100200058 | 苏伟聪 |
45 | 144304100200059 | 穆心和 |
46 | 144304100200075 | 孙忠豪 |
47 | 144304100200076 | 蔡昕 |
48 | 144304100200077 | 陈欣瑜 |
49 | 144304100200078 | 李天翔 |
50 | 144304100200079 | 罗舟行 |
51 | 144304100200080 | 王立恒 |
52 | 144304100200082 | 茹宇圻 |
53 | 144304100200083 | 谢育霖 |
54 | 144304100200084 | 吴恒 |
55 | 144304100200085 | 王聿昊 |
56 | 144304100200086 | 张思远 |
57 | 144304100200087 | 廖非埸 |
58 | 144304100200089 | 徐勐 |
59 | 144304100200090 | 张鑫悦 |
60 | 144304100200093 | 奚锐杰 |
61 | 144304100200094 | 范云鹰 |
62 | 144304100200096 | 胡威 |
63 | 144304100200097 | 刘纪元 |
64 | 144304100200110 | 梁渝涛 |
65 | 144304100200111 | 张啸峪 |
66 | 144304100200112 | 王心言 |
67 | 144304100200116 | 焦帅杰 |
68 | 144304100200117 | 马新然 |
69 | 144304100200121 | 蒋念慈 |
70 | 144304100200140 | 冯岩松 |
71 | 144304100200141 | 卢谦 |
72 | 144304100200142 | 王立夏 |
73 | 144304100200143 | 雷庆浩 |
74 | 144304100200144 | 孙怡琳 |
75 | 144304100200146 | 周钰渊 |
76 | 144304100200147 | 胡肖文 |
77 | 144304100200149 | 张博文 |
78 | 144304100200150 | 谢卡 |
79 | 144304100200151 | 李文桥 |
80 | 144304100200152 | 钟鸣 |
81 | 144304100200153 | 刘辰阳 |
82 | 144304100200154 | 董越 |
83 | 144304100200155 | 王静 |
84 | 144304100200156 | 范励赓 |
85 | 144304100200167 | 周梦瑶 |
86 | 144304100200171 | 张俊悦 |
87 | 144304100200172 | 黄偲颖 |
88 | 144304100200173 | 郑澍乔 |
89 | 144304100200176 | 罗博特 |
90 | 144304100200177 | 刘兴瑞 |
91 | 144304100200189 | 刘子辰 |
92 | 144304100200190 | 王永达 |
93 | 144304100200191 | 岳明祖 |
94 | 144304100200192 | 李渊 |
95 | 144304100200193 | 张曦元 |
96 | 144304100200194 | 刘宇 |
97 | 144304100200196 | 严敬欣 |
98 | 144304100200200 | 韩博宸 |
99 | 144304100200219 | 宇佳 |
100 | 144304100200220 | 杨雅晴 |
二、 北京雁栖湖应用数学研究院-中国科学院大学联合培养博士生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 144304100200033 | 王梓骅 |
2 | 144304100200064 | 刘宇博 |
3 | 144304100200066 | 冯欣欣 |
4 | 144304100200067 | 梁汝汐 |
5 | 144304100200106 | 谷琪琪 |
6 | 144304100200114 | 叶童 |
7 | 144304100200124 | 张鹤群 |
8 | 144304100200133 | 胡煜中 |
9 | 144304100200158 | 张学海 |
10 | 144304100200197 | 白千雪 |
11 | 144304100200201 | 周丕宇 |
数学院研究生部电话:010--82541776; 邮箱:yjsb@amss.ac.cn
中国科学院大学招生专用监督电话:010--88256714
中国科学院数学与系统科学研究院
研究生部
2024.5.15