经数学院博士招生领导小组审核,同意拟录取以下同学为2025年秋季入学博士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期为2025年5月27日至6月3日。
在公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
中国科学院数学与系统科学研究院拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 |
1 | 韩熠鑫 | 女 | 144305100200005 |
2 | 王文璇 | 男 | 144305100200016 |
3 | 汪泽西 | 男 | 144305100200017 |
4 | 董凌翔 | 男 | 144305100200021 |
5 | 贾海骏 | 男 | 144305100200026 |
6 | 王应济 | 男 | 144305100200031 |
7 | 陈格格 | 女 | 144305100200052 |
8 | 方之扬 | 女 | 144305100200061 |
9 | 伍昊辰 | 男 | 144305100200065 |
10 | 张自强 | 男 | 144305100200075 |
11 | 王雪瑞 | 男 | 144305100200076 |
12 | 张皓泉 | 男 | 144305100200078 |
13 | 张铭洋 | 男 | 144305100200079 |
14 | 户皓 | 男 | 144305100200081 |
15 | 张贺 | 男 | 144305100200082 |
16 | 叶童 | 男 | 144305100200087 |
17 | 裴昭辉 | 男 | 144305100200091 |
18 | 杨旭睿 | 男 | 144305100200096 |
19 | 冯劲涛 | 男 | 144305100200097 |
20 | 何沁洋 | 男 | 144305100200098 |
21 | 张子鑫 | 女 | 144305100200100 |
22 | 贾治国 | 男 | 144305100200105 |
23 | 王正阳 | 男 | 144305100200107 |
24 | 马若为 | 女 | 144305100200108 |
25 | 范千慧 | 女 | 144305100200110 |
26 | 曾柯淏 | 男 | 144305100200118 |
27 | 王雨晴 | 女 | 144305100200125 |
28 | 李昳璠 | 女 | 144305100200128 |
29 | 邓皓 | 男 | 144305100200129 |
30 | 蒋广洲 | 男 | 144305100200132 |
31 | 李予欣 | 女 | 144305100200134 |
32 | 邹震 | 男 | 144305100200135 |
33 | 蔡云湖 | 男 | 144305100200151 |
34 | 李依霖 | 女 | 144305100200155 |
35 | 王璐瑶 | 女 | 144305100200156 |
36 | 杨婧茹 | 女 | 144305100200170 |
37 | 赵臻 | 女 | 144305100200175 |
38 | 尚镇冰 | 男 | 144305100200184 |
39 | 赵九思 | 男 | 144305100200032 |
40 | 陶冠宇 | 男 | 144305100200033 |
41 | 覃俊卓 | 男 | 144305100200034 |
42 | 陈家煌 | 男 | 144305100200035 |
43 | 洪昕 | 男 | 144305100200036 |
44 | 吴相东 | 男 | 144305100200037 |
45 | 刘晓龙 | 男 | 144305100200038 |
46 | 郭彦宁 | 男 | 144305100200039 |
47 | 王煊德 | 男 | 144305100200040 |
48 | 高宁 | 女 | 144305100200041 |
49 | 李胤基 | 男 | 144305100200042 |
50 | 侯磊 | 男 | 144305100200044 |
51 | 孟维利 | 男 | 144305100200045 |
52 | 蒙起行 | 男 | 144305100200046 |
53 | 吴涵 | 男 | 144305100200047 |
54 | 刘奔 | 男 | 144305100200048 |
55 | 石宇轩 | 男 | 144305100200049 |
56 | 孙胜煜 | 男 | 144305100200060 |
57 | 王宇扬 | 男 | 144305100200062 |
58 | 丁子恒 | 男 | 144305100200063 |
59 | 田草林 | 男 | 144305100200064 |
60 | 王兆维 | 男 | 144305100200066 |
61 | 黄辰飞 | 男 | 144305100200067 |
62 | 苗雨芊 | 女 | 144305100200068 |
63 | 郭昭彤 | 女 | 144305100200069 |
64 | 董文宇 | 男 | 144305100200070 |
65 | 武桂松 | 男 | 144305100200071 |
66 | 陶知圣 | 男 | 144305100200072 |
67 | 高子雄 | 男 | 144305100200074 |
68 | 杨晨曦 | 男 | 144305100200077 |
69 | 肖淼琳 | 女 | 144305100200090 |
70 | 滕非凡 | 女 | 144305100200092 |
71 | 叶铭圣 | 男 | 144305100200093 |
72 | 郑贤 | 男 | 144305100200094 |
73 | 吕福润 | 男 | 144305100200095 |
74 | 黄彧敏 | 女 | 144305100200119 |
75 | 尹钱保 | 女 | 144305100200120 |
76 | 昝云飞 | 男 | 144305100200121 |
77 | 刘俊杞 | 男 | 144305100200122 |
78 | 杨滢瑜 | 男 | 144305100200123 |
79 | 林卓杰 | 男 | 144305100200124 |
80 | 边华俊 | 男 | 144305100200126 |
81 | 龚俊赫 | 男 | 144305100200127 |
82 | 李云斐 | 男 | 144305100200130 |
83 | 成一鸣 | 男 | 144305100200131 |
84 | 胡昊南 | 男 | 144305100200133 |
85 | 邹德隆 | 男 | 144305100200136 |
86 | 李夏洋 | 男 | 144305100200148 |
87 | 陈健锋 | 男 | 144305100200149 |
88 | 尹昊 | 男 | 144305100200150 |
89 | 李海正 | 男 | 144305100200153 |
90 | 涂骏涛 | 男 | 144305100200154 |
91 | 王晨湾 | 女 | 144305100200163 |
92 | 王丁一 | 女 | 144305100200164 |
93 | 杨凯程 | 男 | 144305100200165 |
94 | 李博言 | 男 | 144305100200166 |
95 | 邓栋 | 男 | 144305100200167 |
96 | 白旭峻 | 男 | 144305100200168 |
97 | 孙茗然 | 女 | 144305100200181 |
北京雁栖湖应用数学研究院-中国科学院大学联合培养博士生拟录取名单另行公示。
数学院研究生部电话:010-82541776; 邮箱:yjsb@amss.ac.cn
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256714
中国科学院数学与系统科学研究院
研究生部
2025.5.27