2025年推荐免试研究生公示名单
发布时间:2024-10-10 | 来源: | 【大】 【中】 【小】 | 【打印】 【关闭】
| 2025年推荐免试研究生公示名单 |
| 姓名 | 录取专业 | 考核成绩 |
| 蔡晨涛 | 运筹学与控制论 | 80.13 |
| 曹鸿锦 | 计算数学 | 93.5 |
| 曹攀 | 应用数学 | 90.0 |
| 曾航 | 应用数学 | 92.4 |
| 曾文希 | 运筹学与控制论 | 77.33 |
| 曾屹阳 | 应用数学 | 92.0 |
| 常笑闻 | 系统理论 | 92.3 |
| 陈浩华 | 计算数学 | 82.0 |
| 陈赫 | 统计学 | 93.0 |
| 陈萱 | 应用统计 | 90.0 |
| 崔君玥 | 计算数学 | 86.0 |
| 崔思哲 | 应用数学 | 92.0 |
| 戴云舒 | 基础数学 | 87.6 |
| 范泰宇 | 计算数学 | 92.0 |
| 方建然 | 基础数学 | 91.0 |
| 方泽锦 | 应用数学 | 93.0 |
| 符盛凯 | 应用数学 | 87.1 |
| 龚其钥 | 统计学 | 92.8 |
| 郭锦卓 | 系统理论 | 90.6 |
| 郭语涵 | 基础数学 | 93.0 |
| 郭政言 | 概率论与数理统计 | 92.2 |
| 国琪鹏 | 统计学 | 90.6 |
| 韩宇航 | 统计学 | 89.4 |
| 郝鹏飞 | 计算数学 | 90.0 |
| 何乐为 | 统计学 | 92.0 |
| 何梦颖 | 应用数学 | 95.8 |
| 何牧童 | 应用数学 | 93.6 |
| 何天奕 | 基础数学 | 91.0 |
| 何怡宁 | 计算数学 | 91.0 |
| 黄金 | 应用统计 | 85.0 |
| 黄可 | 金融学 | 90.0 |
| 黄思云 | 概率论与数理统计 | 85.6 |
| 黄学格 | 概率论与数理统计 | 85.4 |
| 黄胤翰 | 基础数学 | 97.6 |
| 姜凯文 | 应用数学 | 87.0 |
| 姜羽恒 | 基础数学 | 83.2 |
| 雷木夕 | 基础数学 | 90.0 |
| 李典桐 | 应用数学 | 93.2 |
| 李昊森 | 运筹学与控制论 | 79.17 |
| 李嘉祥 | 系统理论 | 90.6 |
| 李奎良 | 经济计算与模拟 | 95.0 |
| 李美晨 | 管理科学与工程 | 91.0 |
| 李沐冉 | 运筹学与控制论 | 89.0 |
| 李倪洲 | 应用数学 | 76.3 |
| 李盘阳 | 基础数学 | 92.0 |
| 李睿健 | 概率论与数理统计 | 92.8 |
| 李夏雨 | 应用数学 | 92.8 |
| 李心一 | 应用数学 | 90.2 |
| 梁士元 | 基础数学 | 89.25 |
| 林鑫 | 应用数学 | 91.0 |
| 林昱昌 | 概率论与数理统计 | 93.0 |
| 刘安昶 | 管理科学与工程 | 86.2 |
| 刘冬阳 | 系统分析与集成 | 93.6 |
| 刘家乐 | 基础数学 | 91.86 |
| 刘若琛 | 运筹学与控制论 | 89.3 |
| 刘若泉 | 概率论与数理统计 | 92.6 |
| 刘盛名 | 系统分析与集成 | 96.4 |
| 刘思睿 | 应用数学 | 91.0 |
| 刘欣芮 | 概率论与数理统计 | 92.4 |
| 刘星宇 | 应用数学 | 90.0 |
| 刘艺铭 | 经济计算与模拟 | 91.8 |
| 刘自豪 | 计算数学 | 92.0 |
| 卢浩阳 | 基础数学 | 95.1 |
| 卢言信 | 计算数学 | 93.83 |
| 陆开言 | 基础数学 | 91.63 |
| 骆韬华 | 应用数学 | 91.0 |
| 吕昊天 | 基础数学 | 83.6 |
| 吕文豪 | 基础数学 | 90.0 |
| 马艺嘉 | 管理科学与工程 | 88.0 |
| 聂佳威 | 应用数学 | 95.0 |
| 牛少明 | 基础数学 | 94.1 |
| 彭文钰 | 计算数学 | 90.5 |
| 漆思怡 | 应用数学 | 92.0 |
| 秦子凡 | 运筹学与控制论 | 81.75 |
| 饶思侃 | 基础数学 | 89.8 |
| 尚恩龙 | 计算数学 | 91.6 |
| 尚洺石 | 基础数学 | 98.83 |
| 唐晨皓 | 基础数学 | 93.0 |
| 万一杰 | 基础数学 | 87.4 |
| 汪昊 | 计算数学 | 95.3 |
| 汪天乐 | 应用数学 | 94.4 |
| 王晟 | 统计学 | 89.2 |
| 王家祺 | 应用数学 | 93.0 |
| 王骏哲 | 基础数学 | 95.5 |
| 王珂峥 | 基础数学 | 93.8 |
| 王磊 | 统计学 | 92.0 |
| 王淼 | 应用数学 | 90.0 |
| 王鹏 | 应用数学 | 88.0 |
| 王天洲 | 基础数学 | 91.3 |
| 王宇哲 | 统计学 | 91.6 |
| 王雨昂 | 系统分析与集成 | 93.5 |
| 王泽晟 | 基础数学 | 88.38 |
| 魏涛 | 应用数学 | 89.0 |
| 魏语婷 | 数量经济学 | 87.0 |
| 温雨虹 | 运筹学与控制论 | 95.8 |
| 邬佳欣 | 管理科学与工程 | 83.3 |
| 吴佳骏 | 基础数学 | 92.1 |
| 吴京 | 计算数学 | 90.0 |
| 吴雨坤 | 基础数学 | 93.7 |
| 夏佳硕 | 计算数学 | 88.0 |
| 夏阳 | 基础数学 | 93.6 |
| 项天佑 | 系统理论 | 89.0 |
| 邢晨锴 | 系统理论 | 92.0 |
| 徐恺辰 | 系统分析与集成 | 91.5 |
| 徐之行 | 计算数学 | 83.0 |
| 徐卓文 | 运筹学与控制论 | 91.0 |
| 许亚宁 | 系统理论 | 96.8 |
| 闫盛伦 | 基础数学 | 89.0 |
| 杨博翔 | 计算数学 | 85.1 |
| 杨焯凯 | 管理科学与工程 | 91.0 |
| 杨城 | 应用数学 | 92.0 |
| 杨锦 | 计算数学 | 95.5 |
| 杨玉琪 | 统计学 | 93.4 |
| 尹鹏 | 计算数学 | 94.0 |
| 尤熙捷 | 系统分析与集成 | 92.8 |
| 占大为 | 计算数学 | 83.2 |
| 张超 | 应用数学 | 89.0 |
| 张成林 | 计算数学 | 88.5 |
| 张昊 | 计算数学 | 85.0 |
| 张贺文 | 基础数学 | 89.0 |
| 张焕城 | 系统分析与集成 | 86.8 |
| 张嘉钰 | 管理科学与工程 | 88.4 |
| 张景阳 | 统计学 | 92.6 |
| 张竞天 | 基础数学 | 95.0 |
| 张铭杨 | 基础数学 | 88.2 |
| 张雯 | 系统理论 | 93.0 |
| 张怡婷 | 计算数学 | 90.5 |
| 张周杰 | 应用数学 | 94.6 |
| 章峻伟 | 计算数学 | 80.0 |
| 章圣程 | 计算机软件与理论 | 89.6 |
| 赵锦泽 | 计算数学 | 92.6 |
| 赵麟鹭 | 基础数学 | 92.5 |
| 郑广欣 | 应用数学 | 91.0 |
| 郑云兮 | 概率论与数理统计 | 97.2 |
| 钟子璇 | 概率论与数理统计 | 89.4 |
| 周寒枫 | 管理科学与工程 | 95.2 |
| 周世一 | 应用数学 | 89.0 |
| 周语昕 | 概率论与数理统计 | 92.2 |
| 朱昌林 | 计算数学 | 92.5 |
| 朱轩逸 | 统计学 | 92.0 |
| 邹煜勋 | 应用数学 | 92.6 |
| | | |
经院招生领导小组审核通过,我院拟录取2025级推荐免试硕士研究生105人,直博生36人。 |
公示期:2024年10月10日-10月18日 |
公示期间对公示名单如有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式,向招生办反映情况,要求实事求是且署真实姓名。 |
| 联系电话:010-82541776 |
| 邮 箱:yjsb@amss.ac.cn |
| | | |
| | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| | | 研究生部 |
| | | 2024年10月10日 |